0 0 0 0 0 3 7 4
0 0 0 0 37.5 3 7 4
0 0 0 0 100 3 7 4
0 0 0 7 0 3 7 4
0 0 0 7 37.5 3 7 4
0 0 0 7 100 3 7 4
0 0 0 100 0 3 7 4
0 0 0 100 37.5 3 7 4
0 0 0 100 100 3 7 4
0 0 0 65535 0 3 7 4
0 0 0 65535 37.5 3 7 4
0 0 0 65535 100 3 7 4
0 0 1 0 0 3 7 4
0 0 1 0 37.5 3 7 4
0 0 1 0 100 3 7 4
0 0 1 7 0 3 7 4
0 0 1 7 37.5 3 7 4
0 0 1 7 100 3 7 4
0 0 1 100 0 4 7 4
0 0 1 100 37.5 4 7 4
0 0 1 100 100 4 7 4
0 0 1 65535 0 658 7 4
0 0 1 65535 37.5 658 7 4
0 0 1 65535 100 658 7 4
0 0 43 0 0 3 7 4
0 0 43 0 37.5 3 7 4
0 0 43 0 100 3 7 4
0 0 43 7 0 6 8 4
0 0 43 7 37.5 6 8 4
0 0 43 7 100 6 8 4
0 0 43 100 0 46 28 4
0 0 43 100 37.5 46 28 4
0 0 43 100 100 46 28 4
0 0 43 65535 0 28183 13769 4
0 0 43 65535 37.5 28183 13769 4
0 0 43 65535 100 28183 13769 4
0 0 1001 0 0 3 7 4
0 0 1001 0 37.5 3 7 4
0 0 1001 0 100 3 7 4
0 0 1001 7 0 73 42 4
0 0 1001 7 37.5 73 42 4
0 0 1001 7 100 73 42 4
0 0 1001 100 0 1004 507 4
0 0 1001 100 37.5 1004 507 4
0 0 1001 100 100 1004 507 4
0 0 1001 65535 0 656008 327682 4
0 0 1001 65535 37.5 656008 327682 4
0 0 1001 65535 100 656008 327682 4
0 0 99999 0 0 3 7 4
0 0 99999 0 37.5 3 7 4
0 0 99999 0 100 3 7 4
0 0 99999 7 0 7002 3506 4
0 0 99999 7 37.5 7002 3506 4
0 0 99999 7 100 7002 3506 4
0 0 99999 100 0 100002 50006 4
0 0 99999 100 37.5 100002 50006 4
0 0 99999 100 100 100002 50006 4
0 0 99999 65535 0 4274602298 4284784475 4
0 0 99999 65535 37.5 4274602298 4284784475 4
0 0 99999 65535 100 4274602298 4284784475 4
0 0 1879048192 0 0 3 7 4
0 0 1879048192 0 37.5 3 7 4
0 0 1879048192 0 100 3 7 4
0 0 1879048192 7 0 2684357 4274834644 4
0 0 1879048192 7 37.5 2684357 4274834644 4
0 0 1879048192 7 100 2684357 4274834644 4
0 0 1879048192 100 0 4284229881 4289598594 4
0 0 1879048192 100 37.5 4284229881 4289598594 4
0 0 1879048192 100 100 4284229881 4289598594 4
0 0 1879048192 65535 0 4276176818 4285572063 4
0 0 1879048192 65535 37.5 4276176818 4285572063 4
0 0 1879048192 65535 100 4276176818 4285572063 4
0 1 0 0 0 3 0 4
0 1 0 0 37.5 3 2 4
0 1 0 0 100 3 7 4
0 1 0 7 0 3 0 4
0 1 0 7 37.5 3 2 4
0 1 0 7 100 3 7 4
0 1 0 100 0 3 0 4
0 1 0 100 37.5 3 2 4
0 1 0 100 100 3 7 4
0 1 0 65535 0 3 0 4
0 1 0 65535 37.5 3 2 4
0 1 0 65535 100 3 7 4
0 1 1 0 0 3 0 4
0 1 1 0 37.5 3 2 4
0 1 1 0 100 3 7 4
0 1 1 7 0 3 0 4
0 1 1 7 37.5 3 2 4
0 1 1 7 100 3 7 4
0 1 1 100 0 4 0 4
0 1 1 100 37.5 4 2 4
0 1 1 100 100 4 7 4
0 1 1 65535 0 658 0 4
0 1 1 65535 37.5 658 2 4
0 1 1 65535 100 658 7 4
0 1 43 0 0 3 0 4
0 1 43 0 37.5 3 2 4
0 1 43 0 100 3 7 4
0 1 43 7 0 6 0 4
0 1 43 7 37.5 6 3 4
0 1 43 7 100 6 8 4
0 1 43 100 0 46 0 4
0 1 43 100 37.5 46 10 4
0 1 43 100 100 46 28 4
0 1 43 65535 0 28183 0 4
0 1 43 65535 37.5 28183 5163 4
0 1 43 65535 100 28183 13769 4
0 1 1001 0 0 3 0 4
0 1 1001 0 37.5 3 2 4
0 1 1001 0 100 3 7 4
0 1 1001 7 0 73 0 4
0 1 1001 7 37.5 73 15 4
0 1 1001 7 100 73 42 4
0 1 1001 100 0 1004 0 4
0 1 1001 100 37.5 1004 190 4
0 1 1001 100 100 1004 507 4
0 1 1001 65535 0 656008 0 4
0 1 1001 65535 37.5 656008 122880 4
0 1 1001 65535 100 656008 327682 4
0 1 99999 0 0 3 0 4
0 1 99999 0 37.5 3 2 4
0 1 99999 0 100 3 7 4
0 1 99999 7 0 7002 0 4
0 1 99999 7 37.5 7002 1314 4
0 1 99999 7 100 7002 3506 4
0 1 99999 100 0 100002 0 4
0 1 99999 100 37.5 100002 18752 4
0 1 99999 100 100 100002 50006 4
0 1 99999 65535 0 4274602298 0 4
0 1 99999 65535 37.5 4274602298 1606794178 4
0 1 99999 65535 100 4274602298 4284784475 4
0 1 1879048192 0 0 3 0 4
0 1 1879048192 0 37.5 3 2 4
0 1 1879048192 0 100 3 7 4
0 1 1879048192 7 0 2684357 0 4
0 1 1879048192 7 37.5 2684357 1603062991 4
0 1 1879048192 7 100 2684357 4274834644 4
0 1 1879048192 100 0 4284229881 0 4
0 1 1879048192 100 37.5 4284229881 1608599472 4
0 1 1879048192 100 100 4284229881 4289598594 4
0 1 1879048192 65535 0 4276176818 0 4
0 1 1879048192 65535 37.5 4276176818 1607089523 4
0 1 1879048192 65535 100 4276176818 4285572063 4
1 0 0 0 0 3 7 4
1 0 0 0 37.5 3 7 4
1 0 0 0 100 3 7 4
1 0 0 7 0 3 7 4
1 0 0 7 37.5 3 7 4
1 0 0 7 100 3 7 4
1 0 0 100 0 3 7 4
1 0 0 100 37.5 3 7 4
1 0 0 100 100 3 7 4
1 0 0 65535 0 3 7 4
1 0 0 65535 37.5 3 7 4
1 0 0 65535 100 3 7 4
1 0 1 0 0 3 7 4
1 0 1 0 37.5 3 7 4
1 0 1 0 100 3 7 4
1 0 1 7 0 3 7 4
1 0 1 7 37.5 3 7 4
1 0 1 7 100 3 7 4
1 0 1 100 0 4 7 4
1 0 1 100 37.5 4 7 4
1 0 1 100 100 4 7 4
1 0 1 65535 0 658 7 4
1 0 1 65535 37.5 658 7 4
1 0 1 65535 100 658 7 4
1 0 43 0 0 3 7 4
1 0 43 0 37.5 3 7 4
1 0 43 0 100 3 7 4
1 0 43 7 0 6 8 4
1 0 43 7 37.5 6 8 4
1 0 43 7 100 6 8 4
1 0 43 100 0 46 28 4
1 0 43 100 37.5 46 28 4
1 0 43 100 100 46 28 4
1 0 43 65535 0 28183 13769 4
1 0 43 65535 37.5 28183 13769 4
1 0 43 65535 100 28183 13769 4
1 0 1001 0 0 3 7 4
1 0 1001 0 37.5 3 7 4
1 0 1001 0 100 3 7 4
1 0 1001 7 0 73 42 4
1 0 1001 7 37.5 73 42 4
1 0 1001 7 100 73 42 4
1 0 1001 100 0 1004 507 4
1 0 1001 100 37.5 1004 507 4
1 0 1001 100 100 1004 507 4
1 0 1001 65535 0 656008 327682 4
1 0 1001 65535 37.5 656008 327682 4
1 0 1001 65535 100 656008 327682 4
1 0 99999 0 0 3 7 4
1 0 99999 0 37.5 3 7 4
1 0 99999 0 100 3 7 4
1 0 99999 7 0 7002 3506 4
1 0 99999 7 37.5 7002 3506 4
1 0 99999 7 100 7002 3506 4
1 0 99999 100 0 100002 50006 4
1 0 99999 100 37.5 100002 50006 4
1 0 99999 100 100 100002 50006 4
1 0 99999 65535 0 65534347 32766851 4
1 0 99999 65535 37.5 65534347 32766851 4
1 0 99999 65535 100 65534347 32766851 4
1 0 1879048192 0 0 3 7 4
1 0 1879048192 0 37.5 3 7 4
1 0 1879048192 0 100 3 7 4
1 0 1879048192 7 0 131533376 65766693 4
1 0 1879048192 7 37.5 131533376 65766693 4
1 0 1879048192 7 100 131533376 65766693 4
1 0 1879048192 100 0 1879048195 939524103 4
1 0 1879048192 100 37.5 1879048195 939524103 4
1 0 1879048192 100 100 1879048195 939524103 4
1 0 1879048192 65535 0 3073585974 1536792992 4
1 0 1879048192 65535 37.5 3073585974 1536792992 4
1 0 1879048192 65535 100 3073585974 1536792992 4
1 1 0 0 0 3 0 4
1 1 0 0 37.5 3 2 4
1 1 0 0 100 3 7 4
1 1 0 7 0 3 0 4
1 1 0 7 37.5 3 2 4
1 1 0 7 100 3 7 4
1 1 0 100 0 3 0 4
1 1 0 100 37.5 3 2 4
1 1 0 100 100 3 7 4
1 1 0 65535 0 3 0 4
1 1 0 65535 37.5 3 2 4
1 1 0 65535 100 3 7 4
1 1 1 0 0 3 0 4
1 1 1 0 37.5 3 2 4
1 1 1 0 100 3 7 4
1 1 1 7 0 3 0 4
1 1 1 7 37.5 3 2 4
1 1 1 7 100 3 7 4
1 1 1 100 0 4 0 4
1 1 1 100 37.5 4 2 4
1 1 1 100 100 4 7 4
1 1 1 65535 0 658 0 4
1 1 1 65535 37.5 658 2 4
1 1 1 65535 100 658 7 4
1 1 43 0 0 3 0 4
1 1 43 0 37.5 3 2 4
1 1 43 0 100 3 7 4
1 1 43 7 0 6 0 4
1 1 43 7 37.5 6 3 4
1 1 43 7 100 6 8 4
1 1 43 100 0 46 0 4
1 1 43 100 37.5 46 10 4
1 1 43 100 100 46 28 4
1 1 43 65535 0 28183 0 4
1 1 43 65535 37.5 28183 5163 4
1 1 43 65535 100 28183 13769 4
1 1 1001 0 0 3 0 4
1 1 1001 0 37.5 3 2 4
1 1 1001 0 100 3 7 4
1 1 1001 7 0 73 0 4
1 1 1001 7 37.5 73 15 4
1 1 1001 7 100 73 42 4
1 1 1001 100 0 1004 0 4
1 1 1001 100 37.5 1004 190 4
1 1 1001 100 100 1004 507 4
1 1 1001 65535 0 656008 0 4
1 1 1001 65535 37.5 656008 122880 4
1 1 1001 65535 100 656008 327682 4
1 1 99999 0 0 3 0 4
1 1 99999 0 37.5 3 2 4
1 1 99999 0 100 3 7 4
1 1 99999 7 0 7002 0 4
1 1 99999 7 37.5 7002 1314 4
1 1 99999 7 100 7002 3506 4
1 1 99999 100 0 100002 0 4
1 1 99999 100 37.5 100002 18752 4
1 1 99999 100 100 100002 50006 4
1 1 99999 65535 0 65534347 0 4
1 1 99999 65535 37.5 65534347 12287569 4
1 1 99999 65535 100 65534347 32766851 4
1 1 1879048192 0 0 3 0 4
1 1 1879048192 0 37.5 3 2 4
1 1 1879048192 0 100 3 7 4
1 1 1879048192 7 0 131533376 0 4
1 1 1879048192 7 37.5 131533376 24662509 4
1 1 1879048192 7 100 131533376 65766693 4
1 1 1879048192 100 0 1879048195 0 4
1 1 1879048192 100 37.5 1879048195 352321538 4
1 1 1879048192 100 100 1879048195 939524103 4
1 1 1879048192 65535 0 3073585974 0 4
1 1 1879048192 65535 37.5 3073585974 576297372 4
1 1 1879048192 65535 100 3073585974 1536792992 4
